<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>DigitalWorld.be &#187; Communication</title>
	<atom:link href="http://www.digitalworld.be/category/communication/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.digitalworld.be</link>
	<description>technologie zonder bits en bytes</description>
	<lastBuildDate>Tue, 09 Nov 2010 01:36:45 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google Earth toont skigebieden in 3D</title>
		<link>http://www.digitalworld.be/2010/11/google-earth-toont-skigebieden-in-3d/</link>
		<comments>http://www.digitalworld.be/2010/11/google-earth-toont-skigebieden-in-3d/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Nov 2010 01:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[3d]]></category>
		<category><![CDATA[google earth]]></category>
		<category><![CDATA[ski]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalworld.be/?p=261</guid>
		<description><![CDATA[3D is helemaal in. Ook op Google Earth, daar kan je nu al van enkele skigebieden de skipistes online in 3D bekijken. Zo houdt plandespistes.nl bij welke gebieden er al in 3D staan. Zo zijn er onder ander al Alpe d&#8217;Huez, La Plange, Les Arcs, Le Grand Massif, Sölden en Saalbach-Hinterglem. Dit is nog maar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalworld.be/2010/11/google-earth-toont-skigebieden-in-3d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Facebook: Live feed vs. News feed</title>
		<link>http://www.digitalworld.be/2009/10/facebook-live-feed-vs-news-feed/</link>
		<comments>http://www.digitalworld.be/2009/10/facebook-live-feed-vs-news-feed/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 13:21:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalworld.be/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Facebook liet gisteren weten dat ze een nieuw systeem gingen lanceren voor hun startpagina. Wel nu is het zover. Als je nu inlogt, kom je op het startscherm terecht waar je kan kiezen uit de Live feed of het nieuwsoverzicht. Bij de livefeed komen alle nieuwe update&#8217;s van je vrienden net zoals vroeger. Via het [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalworld.be/2009/10/facebook-live-feed-vs-news-feed/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter in zoekresultaten Google en Bing</title>
		<link>http://www.digitalworld.be/2009/10/twitter-google-bing/</link>
		<comments>http://www.digitalworld.be/2009/10/twitter-google-bing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 00:58:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[bing]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalworld.be/?p=247</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort zullen Twitter-berichten opduiken in de zoekresultaten van Google en Bing. De eerste stap richting realtime search is hiermee gezet. Twitter sloot onlangs een overeenkomst met Microsoft om vanuit zoekmachine Bing te zoeken in de tweets van Twitter-gebruikers. Hier kun je overigens al een voorproefje bekijken. Google heeft dan weer bekend gemaakt dat het binnenkort [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalworld.be/2009/10/twitter-google-bing/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter zoekt vertalers (m/v)</title>
		<link>http://www.digitalworld.be/2009/10/twitter-zoekt-vertalers-mv/</link>
		<comments>http://www.digitalworld.be/2009/10/twitter-zoekt-vertalers-mv/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 11 Oct 2009 21:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sam</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalworld.be/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[Binnenkort zal Twitter in de belangrijkste wereldtalen beschikbaar zijn. Het sociale netwerk is momenteel op zoek naar vrijwilligers om de website te vertalen in het Duits, Frans, Italiaans en Spaans. Vrijwilligers kunnen zich hier aanmelden en krijgen helemaal niets, behalve een speciale badge met de status van &#8216;Official Twitter Translator&#8217;. Plannen om Twitter te vertalen [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalworld.be/2009/10/twitter-zoekt-vertalers-mv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google wil geen samenwerking met Yahoo!</title>
		<link>http://www.digitalworld.be/2008/11/google-wil-geen-samenwerking-met-yahoo/</link>
		<comments>http://www.digitalworld.be/2008/11/google-wil-geen-samenwerking-met-yahoo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Nov 2008 17:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[david drummond]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo!]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalworld.be/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Het ziet er naar uit dat Google Yahoo! gewoonweg heeft laten vallen. In juni werd er besproken dat de 2 internetgiganten een commerciële samenwerking wel zouden zien zitten. Niets is minder waar. In een blogpost van David Drummond, Chief Legal Officer van Google, verklaard hij waarom de stopzetting een feit is. Google zou geen commerciële [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalworld.be/2008/11/google-wil-geen-samenwerking-met-yahoo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nieuwigheden bij Microsoft: Windows 7 en Windows Azure</title>
		<link>http://www.digitalworld.be/2008/10/nieuwigheden-bij-microsoft-windows-7-en-windows-azure/</link>
		<comments>http://www.digitalworld.be/2008/10/nieuwigheden-bij-microsoft-windows-7-en-windows-azure/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 29 Oct 2008 22:29:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[windows azure]]></category>
		<category><![CDATA[windows vista]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalworld.be/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Bij Microsoft zijn ze weer hard aan het werken. Na het falen van Windows Vista stelden ze onlangs hun nieuw besturingssysteem voor: Windows 7. Een definitieve datum wanneer Windows 7 zou uitkomen durven ze nog niet te geven, iets zegt me dat het nog een hele tijd zou kunnen duren. Daarnaast hebben ze ook nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalworld.be/2008/10/nieuwigheden-bij-microsoft-windows-7-en-windows-azure/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>.vla, .vln, .vlaanderen of .fla?</title>
		<link>http://www.digitalworld.be/2008/10/vla-vln-vlaanderen-of-fla/</link>
		<comments>http://www.digitalworld.be/2008/10/vla-vln-vlaanderen-of-fla/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Oct 2008 21:43:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[.fla]]></category>
		<category><![CDATA[.vla]]></category>
		<category><![CDATA[.vlaanderen]]></category>
		<category><![CDATA[.vln]]></category>
		<category><![CDATA[domeinnaam]]></category>
		<category><![CDATA[domeinnaamextentie]]></category>
		<category><![CDATA[kris peeters]]></category>
		<category><![CDATA[mark demesmaeker]]></category>
		<category><![CDATA[vlaams parlement]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalworld.be/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[De eerste Vlaamse domeinextensie is in zicht. Mark Demesmaeker had daarover een vraag gesteld in het Vlaams Parlement aan Kris Peeters. Het kostenkaartje zou geschat worden op 100.000 euro. Het dossier zou midden 2009 worden ingediend bij een gespecialiseerd bureau. Eerst moeten ze nog een paar maanden debateren of het nu .vla, .vln, .vlaanderen of [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalworld.be/2008/10/vla-vln-vlaanderen-of-fla/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone solutions!</title>
		<link>http://www.digitalworld.be/2008/10/iphone-solutions/</link>
		<comments>http://www.digitalworld.be/2008/10/iphone-solutions/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 20:54:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[firemail]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[typen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalworld.be/?p=209</guid>
		<description><![CDATA[Sommige mensen vonden het reuze irritant dat je op de iPhone geen mailtjes kan typen met het uitgestrekte toetsenbord als de iPhone in liggende modus is. Wel, net lees ik op de Nederlandstalige Gizmodo dat hier nu een gratis oplossing voor gevonden is: Firemail. Je hebt wel nog Touchtype, die net het zelfde doet als [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalworld.be/2008/10/iphone-solutions/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Philips, Nikon, Blaupunkt en meer komen naar NEXT</title>
		<link>http://www.digitalworld.be/2008/10/philips-nikon-blaupunkt-en-meer-komen-naar-next/</link>
		<comments>http://www.digitalworld.be/2008/10/philips-nikon-blaupunkt-en-meer-komen-naar-next/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 19 Oct 2008 00:10:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[Gadgets]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[beurs]]></category>
		<category><![CDATA[blaupunkt]]></category>
		<category><![CDATA[microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[next]]></category>
		<category><![CDATA[nikon]]></category>
		<category><![CDATA[technologie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalworld.be/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[De line-up van NEXT begint er aardig uit te zien. Zo komen o.a. Nintendo, Microsoft, EA, Apple, en nog veel meer technologiebedrijven naar de grootste technologie beurs in België. Als laatste nieuwkomers verwelkomen ze ook nog Blaupunkt die met een wereldprimeur zal uitpakken: videonavigatie en verkeersbordherkenning. Daarnaast zal Nikon nog haar nieuw assortiment van COOLPIX [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalworld.be/2008/10/philips-nikon-blaupunkt-en-meer-komen-naar-next/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Al meer dan een miljoen Belgen op Facebook</title>
		<link>http://www.digitalworld.be/2008/10/al-meer-dan-een-miljoen-belgen-op-facebook/</link>
		<comments>http://www.digitalworld.be/2008/10/al-meer-dan-een-miljoen-belgen-op-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 11:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tom</dc:creator>
				<category><![CDATA[Communication]]></category>
		<category><![CDATA[facebook]]></category>
		<category><![CDATA[netlog]]></category>
		<category><![CDATA[sociale netwerksites]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.digitalworld.be/?p=206</guid>
		<description><![CDATA[In totaal zouden er zo&#8217;n 1.077.960 Belgische Facebook gebruikers zijn. Uit de gegevens die Facebook zelf vrijgaf blijkt dat de site vooral een volwassen publiek aantrekt. Zo&#8217;n 90 procent zijn mensen van achttien jaar en ouder. Vijf maanden geleden waren er nog maar een 400.000 Belgen actief op Facebook. De enigste sociale netwerksite die nog [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.digitalworld.be/2008/10/al-meer-dan-een-miljoen-belgen-op-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

